| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Model Number : | CLX-JX240, CLX-JX240 |
| Brand Name : | CLX, CLX |
| Price : | $400-414 |

Connector Type | SM/UPC | SM/APC | MM/UPC | ||
Insertion Loss | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.50dB | ||
Return loss | ≥55dB | ≥55dB | ≥30dB | ||

NO. | Parameters | UPC Criterion | APC Criterion | ||
1. | Radius of Curvature | 5-25mm | 5-12mm | ||
2. | Apex Offset | 0-50μm | 0-50μm | ||
3. | Fiber Height | -100~+50μm | -100~+50μm | ||
4. | Angle | n/a | 8.00+/-0.50° | ||








|